Coffee Archive
These coffee beans were previously available but, unfortunatly, no longer are.
19grams
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| Kijani Kiboko | 2025-03-19 |
| Telila | 2025-03-04 |
| Decaf | 2024-12-03 |
| A Lel Chaung | 2024-12-02 |
A.M.O.C.
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| Yeast | 2024-09-30 |
| Mosto | 2024-09-30 |
| Abyssinia (Natural) | 2024-09-30 |
| Abyssinia (CM) | 2024-09-30 |
| /045 | 2024-09-30 |
| /046 | 2024-09-19 |
| /042 | 2024-09-16 |
| Typica | 2024-06-17 |
| Wush Wush | 2024-06-14 |
| Mustafa Estate | 2024-04-18 |
| /004 | 2024-04-01 |
Artificer
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| La Serrania | 2024-08-02 |
Banibeans
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| Colombia Arrayan | 2025-10-10 |
| Ethiopia Kebir Gesha | 2025-10-10 |
| Colombia Cata Reserve | 2025-10-09 |
| Colombia Nestor Lasso | 2025-10-07 |
| Ethiopia Shakiso | 2025-10-05 |
| Rwanda Gasharu | 2025-04-06 |
| Colombia Luisa Fernanda Nieto | 2025-04-06 |
| Rwanda Muhororo | 2025-04-06 |
| Colombia John Hurtado | 2025-04-03 |
| Rwanda Muhororo | 2025-03-25 |
Bonanza
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| Villamaria | 2024-06-03 |
| El Carmen | 2024-06-03 |
| Jorge Diaz Campos | 2024-06-03 |
Coffea Circulor
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| Geisha 57/WX | 2025-08-12 |
| Oxyco Batian CCX | 2025-08-12 |
| Aqeeq NX | 2025-08-12 |
DAK
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| Milky Cake | 2025-06-19 |
| Glazed Figs | 2025-06-18 |
| Mango Tango | 2025-06-18 |
| Jazz Fruits | 2025-06-18 |
| Hip Hop | 2025-06-18 |
| Butter Bun | 2025-06-18 |
| Strawberry Kiss | 2024-09-24 |
| Coco Bongo | 2024-09-24 |
| Sweet Dreams | 2024-09-24 |
| Milky Cake | 2024-07-29 |
Friedhats
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| Rwanda Gitesi | 2025-01-23 |
| Colombia Sebastian Gomez | 2025-01-23 |
| Kenya Kiamugumo | 2025-01-23 |
| Ethiopia Tokuma Decaf | 2025-01-20 |
| Kenya Gatuya | 2025-01-20 |
| Rwanda Gasharu | 2024-05-13 |
| Peru | 2024-04-04 |
Good Karma Coffee
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| The Jam | 2025-08-12 |
| Ol'ochoy PB | 2025-08-12 |
| Static Cherry | 2025-08-12 |
| El Fenix | 2025-07-07 |
| Sindoro | 2025-07-07 |
| Pink Sunset | 2025-06-30 |
| El Fenix | 2025-04-16 |
| Pink Sunset | 2025-04-15 |
| El Paraiso | 2025-04-14 |
| Sudan Rume | 2025-04-10 |
| Rocko Mountain | 2025-04-09 |
| Kenya Kiandu AA | 2025-04-02 |
| El Paraiso | 2025-04-02 |
| Natural Karma | 2025-02-05 |
| Rocko Mountain | 2025-02-03 |
| Gakuyu-Ini Peaberry | 2025-01-15 |
| Las Sombras | 2025-01-13 |
| Rufina | 2024-12-12 |
| Rocko Mountain | 2024-12-12 |
| Pink Sunset | 2024-12-12 |
| Jane Kamau | 2024-11-07 |
| La Toboba | 2024-11-06 |
| Don Gino | 2024-11-06 |
| Las Sombras | 2024-10-21 |
| Jane Kamau | 2024-09-05 |
| Pink Sunset | 2024-09-02 |
| El Tucan | 2024-08-29 |
| Adado | 2024-08-29 |
| Candyshop Sumo Choc | 2024-08-24 |
| El Fenix | 2024-06-13 |
| Candyshop Red Fruits | 2024-06-13 |
| Rocko Mountain | 2024-06-10 |
| Bumbogo | 2024-05-24 |
| Liberica | 2024-05-16 |
| El Trebol | 2024-04-26 |
| Der Duft Jemens | 2024-04-03 |
| Rocko Mountain | 2024-03-25 |
| Las Alegrias | 2024-03-25 |
Haven
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| Nicaragua | 2024-07-31 |
Hola Coffee
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| Javier Alvear Aji | 2025-04-29 |
JB
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| Paola & Carlos Trujillo | 2025-08-12 |
| Iyenga | 2025-08-05 |
Kaffeekommune
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| Gathaithi AB | 2025-02-26 |
| Popayan D-CAF | 2025-02-12 |
| Burtukaana Siko No. 3 | 2025-02-12 |
| Gilead AB | 2025-02-05 |
Kaffeelix
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| Colombia Chili Bourbon | 2025-09-01 |
| Colombia Laurina Blend | 2025-08-28 |
| Ethiopia Bochesa | 2025-08-26 |
| Kenya Karani AA | 2025-08-26 |
| Colombia Casa Negra | 2025-08-26 |
| Ethiopia Gotiti | 2025-08-26 |
| Peru Eli Chilcon | 2025-08-25 |
| Colombia Red Gesha | 2025-05-20 |
| Kenya Kii AB | 2025-05-20 |
| Ethiopia Gotiti | 2025-05-20 |
| Kenya Karimikui AA | 2025-05-12 |
| Ethiopia Gedeb Organic | 2025-05-12 |
| Nicaragua Decaf Elixir | 2025-04-24 |
Nomad
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| F.RW.NGO | 2025-04-24 |
North Coast
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| Meiteitei AA | 2024-04-19 |
| Masasu | 2024-04-03 |
Oasis
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| Vinka Sidra | 2025-09-26 |
Ongu
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| Ethiopia Chilaka BR | 2025-10-08 |
Onoma
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| Ichamama Wet Mill | 2025-04-15 |
Reinholz
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| Pink Bourbon | 2024-05-01 |
Rose
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| Linarco Rodriguez | 2024-11-25 |
Schön
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| Kiriga AB | 2025-04-15 |
| Kiriga AB | 2025-03-24 |
| Sasaba | 2025-03-20 |
| Las Lajas | 2025-03-20 |
| La Cristalina | 2025-03-20 |
| Kabogo | 2024-11-20 |
| Meteitei AA | 2024-11-20 |
| La Cristalina | 2024-11-20 |
| Las Lajas | 2024-11-15 |
| La Cristalina | 2024-04-24 |
Siblings
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| Äthiopien Waldkaffee | 2024-11-20 |
Springer
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| Tega Tula | 2025-06-01 |
Suedhang
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| Asman Gayo | 2025-02-25 |
| Banko Gotiti | 2025-02-24 |
| Sieu Sao | 2025-02-11 |
| Srirangalli | 2024-06-11 |
| Muyu | 2024-04-11 |
The Barn
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| Himalaya Pineapple | 2024-12-10 |
| Laurina Low Caf | 2024-12-05 |
| Daterra Reserve Low Caf | 2024-12-02 |
| Daterra | 2024-01-12 |
Wolf
| Roast | Roast Date |
|---|---|
| Luis Andres Rodriguez | 2024-07-17 |